
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LV - 398 | 5683 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LV - 397 | 7301 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LV - 396 | 0895 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LV - 395 | 4912 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LV - 394 | 1053 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LV - 393 | 8937 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LV - 392 | 2009 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LV - 391 | 8413 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LV - 390 | 1650 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LV - 389 | 3329 |
